| Actual | 10.0 °C | |
| Mánima | Máxima | |
| Diaria | 9.8 °C | 11.4 °C |
| A las | 1:55a | 12:07a |
| Mensual | -0.9 °C | 27.6 °C |
| Anual | -3.7 °C | 39.2 °C |


| Actual | 96 % | |
| Mínima | Máxima | |
| Diaria | 96 % | 96 % |
| A las | 12:00a | 12:00a |
| Mensual | 34 % | 96 % |
| Anual | 20 % | 97 % |


| Actual | 9.4 °C | |


| Temperatura y Viento | ||
| Actual | 10.0 °C | |
| Temperatura y Humedad | ||
| Actual | 10.3 °C | |


| Actual | 998.6 hPa | |


| Velocidad | 4.8 km/hr |
| Del Sector | WNW ( 294) |
| Máximas | |
| Diaria | 25.7 km/hr |
| A las | 12:10a |
| Mensual | 41.8 km/hr |
| Anual | 51.5 km/hr |



| Diaria | 0.4 mm |
| Intensidad | 0.0 mm/hr |
| Mensual | 17.4 mm |
| Anual | 511.8 mm |

