Actual | 14.7 °C | |
Mánima | Máxima | |
Diaria | 14.1 °C | 15.9 °C |
A las | 3:11a | 12:00a |
Mensual | 3.8 °C | 26.6 °C |
Anual | 3.8 °C | 39.2 °C |
Actual | 94 % | |
Mínima | Máxima | |
Diaria | 90 % | 94 % |
A las | 1:44a | 1:08a |
Mensual | 36 % | 97 % |
Anual | 18 % | 97 % |
Actual | 13.8 °C |
Temperatura y Viento | ||
Actual | 14.7 °C | |
Temperatura y Humedad | ||
Actual | 14.9 °C |
Actual | 1010.4 hPa |
Velocidad | 3.2 km/hr |
Del Sector | NE ( 46) |
Máximas | |
Diaria | 3.2 km/hr |
A las | 12:40a |
Mensual | 45.1 km/hr |
Anual | 49.9 km/hr |
Diaria | 0.0 mm |
Intensidad | 0.0 mm/hr |
Mensual | 54.0 mm |
Anual | 533.6 mm |