Actual | 23.2 °C | |
Mánima | Máxima | |
Diaria | 9.8 °C | 25.9 °C |
A las | 6:27a | 1:53p |
Mensual | 0.6 °C | 25.9 °C |
Anual | -3.2 °C | 39.2 °C |
Actual | 62 % | |
Mínima | Máxima | |
Diaria | 56 % | 97 % |
A las | 1:32p | 7:39a |
Mensual | 34 % | 97 % |
Anual | 18 % | 97 % |
Actual | 15.5 °C |
Temperatura y Viento | ||
Actual | 23.2 °C | |
Temperatura y Humedad | ||
Actual | 23.5 °C |
Actual | 1013.8 hPa |
Velocidad | 8.0 km/hr |
Del Sector | NE ( 48) |
Máximas | |
Diaria | 25.7 km/hr |
A las | 3:39p |
Mensual | 32.2 km/hr |
Anual | 59.5 km/hr |
Diaria | 0.4 mm |
Intensidad | 0.0 mm/hr |
Mensual | 45.0 mm |
Anual | 1157.4 mm |