| Actual | 27.4 °C | |
| Mánima | Máxima | |
| Diaria | 22.1 °C | 27.4 °C |
| A las | 5:47a | 8:11a |
| Mensual | 11.0 °C | 35.9 °C |
| Anual | -3.2 °C | 39.2 °C |


| Actual | 71 % | |
| Mínima | Máxima | |
| Diaria | 71 % | 93 % |
| A las | 8:09a | 3:43a |
| Mensual | 25 % | 97 % |
| Anual | 18 % | 97 % |


| Actual | 21.7 °C | |


| Temperatura y Viento | ||
| Actual | 27.4 °C | |
| Temperatura y Humedad | ||
| Actual | 29.8 °C | |


| Actual | 1005.2 hPa | |


| Velocidad | 3.2 km/hr |
| Del Sector | SW ( 230) |
| Máximas | |
| Diaria | 8.0 km/hr |
| A las | 12:08a |
| Mensual | 49.9 km/hr |
| Anual | 59.5 km/hr |



| Diaria | 0.0 mm |
| Intensidad | 0.0 mm/hr |
| Mensual | 58.4 mm |
| Anual | 1624.8 mm |

