Actual | 4.8 °C | |
Mánima | Máxima | |
Diaria | 1.5 °C | 7.2 °C |
A las | 7:52a | 12:06a |
Mensual | 1.5 °C | 19.6 °C |
Anual | 1.5 °C | 39.2 °C |
Actual | 97 % | |
Mínima | Máxima | |
Diaria | 97 % | 97 % |
A las | 12:00a | 12:00a |
Mensual | 40 % | 97 % |
Anual | 18 % | 97 % |
Actual | 4.4 °C |
Temperatura y Viento | ||
Actual | 4.8 °C | |
Temperatura y Humedad | ||
Actual | 4.9 °C |
Actual | 1013.8 hPa |
Velocidad | 0.0 km/hr |
Del Sector | W ( 275) |
Máximas | |
Diaria | 11.3 km/hr |
A las | 12:22a |
Mensual | 41.8 km/hr |
Anual | 49.9 km/hr |
Diaria | 0.2 mm |
Intensidad | 0.0 mm/hr |
Mensual | 29.6 mm |
Anual | 892.6 mm |