Actual | 20.3 °C | |
Mánima | Máxima | |
Diaria | 7.3 °C | 20.7 °C |
A las | 6:32a | 3:11p |
Mensual | -0.3 °C | 21.7 °C |
Anual | -3.2 °C | 39.2 °C |
Actual | 45 % | |
Mínima | Máxima | |
Diaria | 44 % | 92 % |
A las | 3:15p | 6:40a |
Mensual | 29 % | 97 % |
Anual | 18 % | 97 % |
Actual | 8.0 °C |
Temperatura y Viento | ||
Actual | 20.3 °C | |
Temperatura y Humedad | ||
Actual | 19.2 °C |
Actual | 1005.9 hPa |
Velocidad | 8.0 km/hr |
Del Sector | NNE ( 32) |
Máximas | |
Diaria | 29.0 km/hr |
A las | 12:04a |
Mensual | 59.5 km/hr |
Anual | 59.5 km/hr |
Diaria | 0.0 mm |
Intensidad | 0.0 mm/hr |
Mensual | 153.0 mm |
Anual | 1102.8 mm |