| Actual | 20.1 °C | |
| Mánima | Máxima | |
| Diaria | 7.8 °C | 27.9 °C |
| A las | 6:35a | 3:45p |
| Mensual | 7.8 °C | 36.0 °C |
| Anual | 7.5 °C | 39.2 °C |


| Actual | 47 % | |
| Mínima | Máxima | |
| Diaria | 25 % | 87 % |
| A las | 3:36p | 6:57a |
| Mensual | 25 % | 95 % |
| Anual | 20 % | 97 % |


| Actual | 8.4 °C | |


| Temperatura y Viento | ||
| Actual | 20.1 °C | |
| Temperatura y Humedad | ||
| Actual | 19.2 °C | |


| Actual | 1008.4 hPa | |


| Velocidad | 0.0 km/hr |
| Del Sector | NNE ( 29) |
| Máximas | |
| Diaria | 20.9 km/hr |
| A las | 4:27p |
| Mensual | 51.5 km/hr |
| Anual | 51.5 km/hr |



| Diaria | 0.0 mm |
| Intensidad | 0.0 mm/hr |
| Mensual | 40.8 mm |
| Anual | 78.0 mm |

