Actual | 24.5 °C | |
Mánima | Máxima | |
Diaria | 17.2 °C | 25.1 °C |
A las | 6:32a | 2:28p |
Mensual | 7.2 °C | 29.2 °C |
Anual | -3.2 °C | 39.2 °C |
Actual | 64 % | |
Mínima | Máxima | |
Diaria | 58 % | 84 % |
A las | 2:24p | 6:28a |
Mensual | 28 % | 96 % |
Anual | 18 % | 97 % |
Actual | 17.2 °C |
Temperatura y Viento | ||
Actual | 24.5 °C | |
Temperatura y Humedad | ||
Actual | 24.9 °C |
Actual | 1016.6 hPa |
Velocidad | 1.6 km/hr |
Del Sector | SW ( 216) |
Máximas | |
Diaria | 25.7 km/hr |
A las | 4:26a |
Mensual | 43.5 km/hr |
Anual | 59.5 km/hr |
Diaria | 0.0 mm |
Intensidad | 0.0 mm/hr |
Mensual | 77.6 mm |
Anual | 1302.4 mm |