Actual | --- °C | |
Mánima | Máxima | |
Diaria | --- °C | --- °C |
A las | ---- | ---- |
Mensual | 19.8 °C | 38.8 °C |
Anual | 5.4 °C | 39.9 °C |
Actual | --- % | |
Mínima | Máxima | |
Diaria | --- % | --- % |
A las | ---- | ---- |
Mensual | 25 % | 96 % |
Anual | 14 % | 97 % |
Actual | --- °C |
Temperatura y Viento | ||
Actual | --- °C | |
Temperatura y Humedad | ||
Actual | --- °C |
Actual | 1009.2 hPa |
Velocidad | --- km/hr |
Del Sector | --- ( ---) |
Máximas | |
Diaria | 0.0 km/hr |
A las | ---- |
Mensual | 37.0 km/hr |
Anual | 77.2 km/hr |
Diaria | 0.0 mm |
Intensidad | -0.2 mm/hr |
Mensual | 0.2 mm |
Anual | 60.6 mm |