Actual | 13.2 °C | |
Mánima | Máxima | |
Diaria | 8.7 °C | 22.4 °C |
A las | 4:37a | 4:37p |
Mensual | 1.5 °C | 26.7 °C |
Anual | -5.7 °C | 39.4 °C |
Actual | 63 % | |
Mínima | Máxima | |
Diaria | 35 % | 95 % |
A las | 4:20p | 2:09a |
Mensual | 25 % | 97 % |
Anual | 18 % | 98 % |
Actual | 6.3 °C |
Temperatura y Viento | ||
Actual | 13.2 °C | |
Temperatura y Humedad | ||
Actual | 12.6 °C |
Actual | 1012.8 hPa |
Velocidad | 4.8 km/hr |
Del Sector | ESE ( 110) |
Máximas | |
Diaria | 30.6 km/hr |
A las | 10:31p |
Mensual | 57.9 km/hr |
Anual | 66.0 km/hr |
Diaria | 0.2 mm |
Intensidad | 0.0 mm/hr |
Mensual | 20.2 mm |
Anual | 794.4 mm |