Actual | 13.3 °C | |
Mánima | Máxima | |
Diaria | 6.8 °C | 15.8 °C |
A las | 7:51a | 2:32p |
Mensual | 0.9 °C | 19.6 °C |
Anual | 0.9 °C | 39.2 °C |
Actual | 73 % | |
Mínima | Máxima | |
Diaria | 59 % | 83 % |
A las | 2:27p | 2:20a |
Mensual | 40 % | 97 % |
Anual | 18 % | 97 % |
Actual | 8.6 °C |
Temperatura y Viento | ||
Actual | 13.3 °C | |
Temperatura y Humedad | ||
Actual | 12.9 °C |
Actual | 1005.6 hPa |
Velocidad | 0.0 km/hr |
Del Sector | S ( 180) |
Máximas | |
Diaria | 24.1 km/hr |
A las | 1:51p |
Mensual | 41.8 km/hr |
Anual | 49.9 km/hr |
Diaria | 0.0 mm |
Intensidad | 0.0 mm/hr |
Mensual | 33.0 mm |
Anual | 896.0 mm |