| Actual | 17.2 °C | |
| Mánima | Máxima | |
| Diaria | 16.8 °C | 17.7 °C |
| A las | 4:18a | 1:13a |
| Mensual | 13.1 °C | 35.0 °C |
| Anual | -3.2 °C | 39.2 °C |


| Actual | 97 % | |
| Mínima | Máxima | |
| Diaria | 95 % | 97 % |
| A las | 12:00a | 2:31a |
| Mensual | 34 % | 97 % |
| Anual | 18 % | 97 % |


| Actual | 16.7 °C | |


| Temperatura y Viento | ||
| Actual | 17.2 °C | |
| Temperatura y Humedad | ||
| Actual | 17.9 °C | |


| Actual | 998.7 hPa | |


| Velocidad | 0.0 km/hr |
| Del Sector | NW ( 323) |
| Máximas | |
| Diaria | 12.9 km/hr |
| A las | 3:11a |
| Mensual | 29.0 km/hr |
| Anual | 59.5 km/hr |



| Diaria | 4.4 mm |
| Intensidad | 0.0 mm/hr |
| Mensual | 16.6 mm |
| Anual | 1583.0 mm |

