Actual | 16.2 °C | |
Mánima | Máxima | |
Diaria | 14.7 °C | 20.0 °C |
A las | 12:00a | 1:05p |
Mensual | 2.8 °C | 25.9 °C |
Anual | -2.8 °C | 39.9 °C |
Actual | 95 % | |
Mínima | Máxima | |
Diaria | 79 % | 97 % |
A las | 1:08p | 8:33a |
Mensual | 34 % | 97 % |
Anual | 14 % | 97 % |
Actual | 15.4 °C |
Temperatura y Viento | ||
Actual | 16.2 °C | |
Temperatura y Humedad | ||
Actual | 16.6 °C |
Actual | 1007.7 hPa |
Velocidad | 0.0 km/hr |
Del Sector | W ( 272) |
Máximas | |
Diaria | 24.1 km/hr |
A las | 11:06a |
Mensual | 48.3 km/hr |
Anual | 77.2 km/hr |
Diaria | 0.0 mm |
Intensidad | 0.0 mm/hr |
Mensual | 54.0 mm |
Anual | 405.8 mm |