Actual | 3.8 °C | |
Mánima | Máxima | |
Diaria | 2.6 °C | 3.8 °C |
A las | 12:07a | 3:16a |
Mensual | -3.2 °C | 11.2 °C |
Anual | -3.2 °C | 39.2 °C |
Actual | 87 % | |
Mínima | Máxima | |
Diaria | 86 % | 89 % |
A las | 12:00a | 2:07a |
Mensual | 40 % | 91 % |
Anual | 18 % | 97 % |
Actual | 1.9 °C |
Temperatura y Viento | ||
Actual | 3.7 °C | |
Temperatura y Humedad | ||
Actual | 3.7 °C |
Actual | 1029.6 hPa |
Velocidad | 3.2 km/hr |
Del Sector | NNW ( 333) |
Máximas | |
Diaria | 6.4 km/hr |
A las | 3:04a |
Mensual | 22.5 km/hr |
Anual | 54.7 km/hr |
Diaria | 0.0 mm |
Intensidad | 0.0 mm/hr |
Mensual | 0.0 mm |
Anual | 899.0 mm |