| Actual | 16.4 °C | |
| Mánima | Máxima | |
| Diaria | 8.9 °C | 16.6 °C |
| A las | 7:28a | 11:41a |
| Mensual | 1.9 °C | 25.6 °C |
| Anual | 1.9 °C | 39.2 °C |


| Actual | 59 % | |
| Mínima | Máxima | |
| Diaria | 59 % | 80 % |
| A las | 11:41a | 7:27a |
| Mensual | 41 % | 96 % |
| Anual | 20 % | 97 % |


| Actual | 8.4 °C | |


| Temperatura y Viento | ||
| Actual | 16.4 °C | |
| Temperatura y Humedad | ||
| Actual | 15.7 °C | |


| Actual | 1010.5 hPa | |


| Velocidad | 9.7 km/hr |
| Del Sector | W ( 270) |
| Máximas | |
| Diaria | 22.5 km/hr |
| A las | 10:12a |
| Mensual | 46.7 km/hr |
| Anual | 51.5 km/hr |



| Diaria | 0.0 mm |
| Intensidad | 0.0 mm/hr |
| Mensual | 67.8 mm |
| Anual | 321.8 mm |

