| Actual | 22.2 °C | |
| Mánima | Máxima | |
| Diaria | 4.8 °C | 22.4 °C |
| A las | 4:17a | 12:55p |
| Mensual | 4.8 °C | 27.4 °C |
| Anual | -3.7 °C | 39.2 °C |


| Actual | 41 % | |
| Mínima | Máxima | |
| Diaria | 39 % | 96 % |
| A las | 12:05p | 6:08a |
| Mensual | 33 % | 97 % |
| Anual | 20 % | 97 % |


| Actual | 8.3 °C | |


| Temperatura y Viento | ||
| Actual | 22.2 °C | |
| Temperatura y Humedad | ||
| Actual | 21.3 °C | |


| Actual | 1022.6 hPa | |


| Velocidad | 3.2 km/hr |
| Del Sector | NW ( 307) |
| Máximas | |
| Diaria | 12.9 km/hr |
| A las | 10:24a |
| Mensual | 30.6 km/hr |
| Anual | 53.1 km/hr |



| Diaria | 0.0 mm |
| Intensidad | 0.0 mm/hr |
| Mensual | 12.4 mm |
| Anual | 728.2 mm |

