| Actual | 10.2 °C | |
| Mánima | Máxima | |
| Diaria | 9.3 °C | 10.3 °C |
| A las | 6:48a | 10:33a |
| Mensual | -3.7 °C | 23.9 °C |
| Anual | -3.7 °C | 39.2 °C |


| Actual | 96 % | |
| Mínima | Máxima | |
| Diaria | 95 % | 96 % |
| A las | 12:00a | 12:30a |
| Mensual | 43 % | 97 % |
| Anual | 20 % | 97 % |


| Actual | 9.6 °C | |


| Temperatura y Viento | ||
| Actual | 10.1 °C | |
| Temperatura y Humedad | ||
| Actual | 10.5 °C | |


| Actual | 1010.5 hPa | |


| Velocidad | 6.4 km/hr |
| Del Sector | SW ( 228) |
| Máximas | |
| Diaria | 17.7 km/hr |
| A las | 8:41a |
| Mensual | 37.0 km/hr |
| Anual | 51.5 km/hr |



| Diaria | 2.8 mm |
| Intensidad | 0.0 mm/hr |
| Mensual | 36.8 mm |
| Anual | 383.2 mm |

