Actual | 6.9 °C | |
Mánima | Máxima | |
Diaria | 6.5 °C | 9.5 °C |
A las | 6:54a | 12:44a |
Mensual | -3.2 °C | 20.4 °C |
Anual | -3.2 °C | 39.2 °C |
Actual | 95 % | |
Mínima | Máxima | |
Diaria | 92 % | 95 % |
A las | 12:00a | 3:14a |
Mensual | 40 % | 97 % |
Anual | 18 % | 97 % |
Actual | 6.1 °C |
Temperatura y Viento | ||
Actual | 6.9 °C | |
Temperatura y Humedad | ||
Actual | 7.0 °C |
Actual | 1023.0 hPa |
Velocidad | 3.2 km/hr |
Del Sector | N ( 9) |
Máximas | |
Diaria | 6.4 km/hr |
A las | 7:53a |
Mensual | 29.0 km/hr |
Anual | 54.7 km/hr |
Diaria | 0.0 mm |
Intensidad | 0.0 mm/hr |
Mensual | 2.6 mm |
Anual | 901.6 mm |