| Actual | 11.8 °C | |
| Mánima | Máxima | |
| Diaria | 11.8 °C | 12.4 °C |
| A las | 1:27a | 12:00a |
| Mensual | 3.5 °C | 24.9 °C |
| Anual | -3.7 °C | 39.2 °C |


| Actual | 95 % | |
| Mínima | Máxima | |
| Diaria | 94 % | 95 % |
| A las | 12:53a | 12:00a |
| Mensual | 30 % | 97 % |
| Anual | 20 % | 97 % |


| Actual | 11.0 °C | |


| Temperatura y Viento | ||
| Actual | 11.8 °C | |
| Temperatura y Humedad | ||
| Actual | 11.9 °C | |


| Actual | 1018.3 hPa | |


| Velocidad | 6.4 km/hr |
| Del Sector | SW ( 216) |
| Máximas | |
| Diaria | 22.5 km/hr |
| A las | 12:14a |
| Mensual | 37.0 km/hr |
| Anual | 53.1 km/hr |



| Diaria | 0.0 mm |
| Intensidad | 0.0 mm/hr |
| Mensual | 92.6 mm |
| Anual | 662.4 mm |

