| Actual | 3.3 °C | |
| Mánima | Máxima | |
| Diaria | 3.2 °C | 9.2 °C |
| A las | 5:08a | 12:00a |
| Mensual | 3.2 °C | 23.8 °C |
| Anual | -3.7 °C | 39.2 °C |


| Actual | 89 % | |
| Mínima | Máxima | |
| Diaria | 74 % | 89 % |
| A las | 12:00a | 3:18a |
| Mensual | 37 % | 96 % |
| Anual | 20 % | 97 % |


| Actual | 1.6 °C | |


| Temperatura y Viento | ||
| Actual | 3.3 °C | |
| Temperatura y Humedad | ||
| Actual | 3.2 °C | |


| Actual | 1017.1 hPa | |


| Velocidad | 3.2 km/hr |
| Del Sector | WSW ( 248) |
| Máximas | |
| Diaria | 11.3 km/hr |
| A las | 12:33a |
| Mensual | 30.6 km/hr |
| Anual | 51.5 km/hr |



| Diaria | 0.0 mm |
| Intensidad | 0.0 mm/hr |
| Mensual | 8.0 mm |
| Anual | 502.4 mm |

